HP(匹数) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
型号 | 标准型 | RWXYQ22AY1 | RWXYQ24AY1 | RWXYQ26AY1 | RWXYQ28AY1 | RWXYQ30AY1 |
热回收型 | RWEYQ22AY1 | RWEYQ24AY1 | RWEYQ26AY1 | RWEYQ28AY1 | RWEYQ30AY1 | |
电源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 60.8 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84 |
制热容量 | kw | 68 | 75 | 81.5 | 88 | 94.5 |
尺寸(H×W×D) | mm |
(1000×780×550)×3 |
Copyright © 2002-2019 欧百纳机电安装工程有限公司 版权所有